Kinerja Badan
Kinerja Badan 2020
| NO | Nama Dokumen | UNDUH |
| 1 | LKJIP | UNDUH |
| 2 | SK LKJIP | UNDUH |
| 3 | IKU (Indikator Kinerja Utama) | UNDUH |
| 4 | RENSTRA | UNDUH |
| 5 | SK RENSTRA | UNDUH |
| 6 | PK BAKESBANGPOL | UNDUH |
| 7 | SK RENJA | UNDUH |
Kinerja Badan 2021
| NO | Nama Dokumen | UNDUH |
| 1 | SK LKJIP | UNDUH |
| 2 | SK RENJA | UNDUH |
| 3 | RENJA | UNDUH |
| 4 | Cascading | UNDUH |
| 5 | PK | UNDUH |
Capaian Kinerja 2021
| NO | Nama Dokumen | UNDUH |
| 1 | Capaian Kinerja SUJARWO, S.E, M.M. | UNDUH |
| 2 | Capain Kinerja Drs IRIANTO | UNDUH |
| 3 | Capain Kinerja YUSMIARTIN, S.Pd, MH | UNDUH |
| 4 | Capain Kinerja MOH. RAMDON, S.IP | UNDUH |
| 5 | Capain Kinerja HER BUDI SUSILO, S.Sos | UNDUH |
| 6 | Capain Kinerja Drs. AGUS ALIM | UNDUH |
| 7 | Capain Kinerja M. NASIR ANTONI, SH | UNDUH |
| 8 | Capain Kinerja KUSTANTO, S.Sos | UNDUH |
| 9 | Capain Kinerja TRI AGUS WIBOWO, SE | UNDUH |
| 10 | Capain Kinerja NURHADI WIDJOJO, S.H | UNDUH |

